Lenk-/Arbeitszeit-Regelung
| VO (EWG) 561/2006 | |
| Gültigkeit der Regelungen | ab 11. April 2007 |
| Tageslenkzeit | 9 Stunden |
| 2 x wöchentlich 10 Stunden | |
| Wochenlenkzeit | 56 Stunden |
| Lenkzeit Doppelwoche | 90 Stunden |
| Fahrtunterbrechung | nach max. 4 1/2 Std. Lenkzeit |
| * Aufteilung ("splitting") | mind. 45 Minuten aufteilbar in max. 2 Teilunterbrechungen von mind. 15 und mindestens 30 Minuten (Reihenfolge verbindlich!) |
| Regelmäßige tägliche Ruhezeit (Ein-Fahrer-Besatzung) |
11 Stunden innerhalb von 24 Stunden |
| * Reduzierte tägliche Ruhezeit | 3 x zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten 9 Stunden ohne Ausgleichspflicht |
| * Aufteilung ("splitting") | in 2 Teilabschnitte von mindestens 3 Stunden und mindestens 9 Stunden (Reihenfolge verbindlich!) bei täglicher Gesamtruhezeit von 12 Stunden |
| Regelmäßige tägliche Ruhezeit (Mehr-Fahrer-Besatzung) |
9 Stunden innerhalb von 30 Stunden |
| Regelmäßige wöchentliche Ruhezeit | 45 Stunden |
| * Reduzierte wöchentliche Ruhezeit | 24 Stunden unterwegs und am Standort; zulässig einmal innerhalb von zwei aufeinander folgenden Wochen |
| * Ausgleich | bis Ende der 3. Folgewoche zusammen mit mind. 9 Stunden Ruhezeit |
| * Zeitpunkt | spätestens nach 6 24-Stunden-Zeiträumen |
| * "Woche" | Mo. 0:00 Uhr bis So. 24:00 Uhr |
| Arbeitszeitgesetz | |
| Gültigkeit der Regelung | ab 1. September 2006 |
| Arbeitszeit pro Werktag | durchschnittlich 8 Stunden, max. 10 Stunden |
| Arbeitszeit pro Woche | durchschnittlich 48 Stunden, max. 60 Stunden; Innerhalb 4 Kalendermonaten dürfen im Durchschnitt 48 Stunden nicht überschritten werden |
| Ruhepausen bei einer Arbeitszeit insgesamt: | Zeitpunkt und Dauer der Unetrbrechung |
| - 6 bis 9 Stunden | spätestens nach 6 Stunden Arbeitszeit mind. 30 Minuten |
| - mehr als 9 Stunden | spätestens nach 6 Stunden Arbeitszeit mind. 45 Minuten |
| - mögliche Aufteilung ("splitting") | In Zeitabschnitte von jeweils mind. 15 Minuten |
Ein Beispiel soll veranschaulichen, wie eine Woche mit drei verkürzten täglichen Ruhezeiten aussehen kann:
| Tag 1 + 2: | Wochenruhezeit | |
| Tag 3 | verkürzte Ruhezeit | 9 Stunden |
| Tag 4 | normale Ruhezeit | 11 Stunden |
| Tag 5 | verkürzte Ruhezeit | 9 Stunden |
| Tag 6 | normale Ruhezeit | 11 Stunden |
| Tag 7 | verkürzte Ruhezeit | 9 Stunden |
| Tag 8 + 9 | Wochenruhezeit |


